બોશ ઇન્જેક્ટર - ૧૨૦ શ્રેણી માટે નોઝલનું મેચિંગ ટેબલ
| ૧ | ડીએલએલએ ૧૪૭પી ૫૩૮ | ૦ ૪૩૩ ૧૭૧ ૩૯૮ |
| 2 | ડીએસએલએ ૧૩૬પી ૮૦૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૦૨ ૦૯૮૬૪૩૫૫૦૧ |
| 3 | ડીએલએલએ ૧૫૫પી ૮૨૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૦૩/૦૦૪ ૦૯૮૬૪૩૫૫૦૯/૦૯૮૬૪૩૫૫૨૪ |
| 4 | ડીએસએલએ ૧૪૩પી ૯૭૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૦૭ |
| 5 | ડીએસએલએ ૧૫૮પી ૯૭૪+ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૦૮ ૦૯૮૬૪૩૫૫૦૨ |
| 6 | ડીએલએલએ ૧૪૫પી ૯૯૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૦૯/૦૧૦ |
| 7 | ડીએસએલએ 140પી 1033 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૧૧ ૦૯૮૬૪૩૫૫૦૬ |
| 8 | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૧૦૭૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૮૪/૦૧૯ |
| 9 | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૧૨૯૮ | |
| 10 | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૧૩૩૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૩૦/૨૧૮ ૦૯૮૬૪૩૫૫૧૭ |
| 11 | ડીએલએલએ 118પી 1357 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૨૯ |
| 12 | ડીએલએલએ 118પી 1358 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૩૫ |
| 13 | ડીએલએલએ 140પી 1377 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૩૬ |
| 14 | ડીએલએલએ ૧૫૮પી ૧૩૮૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૨૭ |
| 15 | ડીએલએલએ ૧૪૩પી ૧૪૦૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૪૩ / ૩૨૬ |
| 16 | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૧૪૦૫/ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૪૦ |
| 17 | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૧૪૦૬/ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૪૧ |
| 18 | ડીએલએલએ ૧૫૪પી ૧૪૧૮ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૪૫ |
| 19 | ડીએલએલએ ૧૪૪પી ૧૪૨૩ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૪૭/૦૯૧ |
| 20 | ડીએલએલએ ૧૫૭પી ૧૪૨૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૪૮ |
| 21 | ડીએલએલએ ૧૫૨પી ૧૫૦૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૭૩ |
| 22 | ડીએસએલએ ૧૨૮પી ૧૫૧૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૫૯/૨૩૧ ૬૭૫૪-૧૧-૩૦૧૧ |
| 23 | ડીએસએલએ ૧૪૩પી ૧૫૨૩ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૬૦ |
| 24 | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૧૫૨૪+ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૧૭/૨૧૮/૨૭૪ |
| 25 | ડીએલએલએ ૧૪૩પી ૧૫૩૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૫૭ |
| 26 | ડીએલએલએ ૧૪૩પી ૧૫૩૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૫૪ |
| 27 | ડીએલએલએ ૧૪૪પી ૧૫૩૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૭૦/૨૪૧ |
| 28 | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૧૬૫૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૯૬ / ૧૦૮ |
| 29 | ડીએલએલએ ૧૪૯પી ૧૫૬૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૬૩/૩૪૦ |
| 30 | ડીએલએલએ 150પી 1564 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૬૪/૧૩૬/૧૩૭ |
| 31 | ડીએલએલએ ૧૪૪પી ૧૫૬૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૬૬ |
| 32 | ડીએલએલએ 150પી 1566 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૭૪/૧૩૮ |
| 33 | ડીએલએલએ ૧૩૭પી ૧૫૭૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૭૫ |
| 34 | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૧૫૮૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૬૭ |
| 35 | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૧૬૧૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૮૦/૨૬૮ ૬૫.૧૦૪૦૧-૭૦૦૪/૧૦૭૭૫૫૦૨૮૦ |
| 36 | ડીએલએલએ ૧૪૩પી ૧૬૧૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૮૯ |
| 37 | ડીએલએલએ 150પી 1622 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૭૮/૩૯૩ |
| 38 | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૧૬૪૧++ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૦૦/૧૫૪/૨૧૯/૨૭૫ |
| 39 | ડીએલએલએ ૧૩૭પી ૧૬૪૮+ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૯૨ / ૨૮૨ |
| 40 | ડીએલએલએ ૧૪૨પી ૧૬૫૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૮૭ |
| 41 | ડીએલએલએ ૧૪૫પી ૧૬૫૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૮૬/૩૮૮ |
| 42 | ડીએલએલએ ૧૫૧પી ૧૬૫૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૮૧ |
| 43 | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૧૬૭૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૦૨ |
| 44 | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૧૬૮૮ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૧૦/૨૯૨/૪૩૭ |
| 45 | ડીએલએલએ ૧૫૨પી ૧૬૯૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૮૩/૪૨૫ |
| 46 | ડીએલએલએ 118પી 1691 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૨૦ |
| 47 | ડીએલએલએ 150પી 1695 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૨૪ |
| 48 | ડીએલએલએ ૧૪૩પી ૧૬૯૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૨૭ |
| 49 | ડીએલએલએ ૧૪૪પી ૧૭૦૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૨૨ |
| 50 | ડીએલએલએ ૧૪૨પી ૧૭૦૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૨૧ |
| 51 | ડીએલએલએ 150પી 1712 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૧૭ |
| 52 | ડીએલએલએ ૧૪૫પી ૧૭૧૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૩૩ |
| 53 | ડીએલએલએ ૧૫૩પી ૧૭૨૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૦૬/૩૧૦ |
| 54 | ડીએસએલએ 140પી 1723 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૨૩ |
| 55 | ડીએલએલએ ૧૪૯પી ૧૭૨૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૩૦/૨૨૨ |
| 56 | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૧૭૨૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૨૯ |
| 57 | ડીએલએલએ 150પી 1746 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૯૦ |
| 58 | ડીએલએલએ ૧૩૫પી ૧૭૪૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૨૬ |
| 59 | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૧૭૬૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૦૨ |
| 60 | ડીએલએલએ ૧૫૨પી ૧૭૬૮ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૪૯/૧૬૯ ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૧૩/૨૧૪ |
| 61 | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૧૭૭૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૪૫ |
| 62 | ડીએલએલએ ૧૨૬પી ૧૭૭૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૪૦ |
| 63 | ડીએલએલએ ૧૫૭પી ૧૭૭૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૪૮ |
| 64 | ડીએલએલએ 150પી 1781 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૫૦/૨૪૪ |
| 65 | ડીએલએલએ ૧૪૯પી ૧૭૮૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૪૨ |
| 66 | ડીએલએલએ 140પી 1790 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૪૧ |
| 67 | ડીએલએલએ ૧૫૪પી ૧૭૯૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૪૭ |
| 68 | ડીએલએલએ ૧૪૭પી ૧૮૧૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૫૩ |
| 69 | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૧૮૧૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૫૬/૨૯૦ |
| 70 | ડીએલએલએ ૧૫૨પી ૧૮૧૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૭૦/૨૨૪ |
| 71 | ડીએલએલએ 150પી 1826 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૬૦ |
| 72 | ડીએલએલએ 150પી 1827 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૬૪ |
| 73 | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૧૮૨૭+ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૬૪/૨૯૩ |
| 74 | ડીએલએલએ 150પી 1828 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૬૩/૨૨૬ |
| 75 | ડીએલએલએ ૧૫૨પી ૧૮૩૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૬૨ / ૩૦૭ |
| 76 | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૧૨૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૧૦ ૩૫૫ |
| 77 | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૧૨૩ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૬૫ / ૨૯૧ |
| 78 | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૨૧૨૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૮૮ |
| 79 | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૨૧૪૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૯૬ |
| 80 | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૧૪૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૮૨/૧૮૩/૨૪૨ |
| 81 | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૧૪૩ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૯૧/૨૬૦ |
| 82 | ડીએલએલએ ૧૪૧પી ૨૧૪૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૧૩૪ |
| 83 | ડીએલએલએ ૧૪૯પી ૨૧૬૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૧૫/૩૯૪ |
| 84 | 150PV3206491 નો પરિચય | ૦ ૪૪૫ બી૨૯ ૩૮૨ |
| 85 | ડીએલએલએ ૧૪૧પી ૨૧૬૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૦૩ |
| 86 | ડીએલએલએ ૧૫૧પી ૨૧૮૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૨૭ |
| 87 | ડીએલએલએ ૧૫૩પી ૨૧૮૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૩૨/૩૦૯ |
| 88 | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૧૯૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૪૭/૩૯૫ |
| 89 | ડીએલએલએ ૧૨૮પી ૨૧૯૮ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૫૧ ૫૨૬૩૩૧૪ |
| 90 | ડીએલએલએ ૧૪૪પી ૨૧૯૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૪૧ |
| 91 | ડીએલએલએ ૧૨૮પી ૨૨૦૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૩૭ |
| 92 | ડીએલએલએ 118પી 2203 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૩૬ / ૧૨૫ / ૦૨૯ ૦૯૮૬૪૩૫૫૫૪ ૩૯૬૫૭૨૧/૩૯૭૩૦૬૦/૪૯૩૯૦૬૧ ૪૯૪૦૧૭૧/૫૨૬૩૩૦૮/૮૪૩૪૬૮૧૨ ૧૦૭૭૫૫૦૪૨૦/૬૭૪૫૧૨૩૧૦૦ ૩૯૬૫૭૨૧ |
| 93 | ડીએલએલએ 118પી 1697 | |
| 94 | ડીએલએલએ ૧૨૬પી ૨૨૦૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૫૩ |
| 95 | ડીએલએલએ ૧૫૩પી ૨૨૧૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૬૧ |
| 96 | ડીએલએલએ ૧૫૨પી ૨૨૧૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૬૨/૩૯૬ |
| 97 | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૨૧૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૬૩ |
| 98 | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૨૨૨૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૬૫ |
| 99 | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૨૨૨૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૬૬ |
| ૧૦૦ | ડીએલએલએ ૧૫૧પી ૨૨૪૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૭૭/૩૯૭ |
| ૧૦૧ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૨૪૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૮૦ / ૨૬૮ |
| ૧૦૨ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૨૪૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૭૮ |
| ૧૦૩ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૨૫૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૨૫ |
| ૧૦૪ | ડીએલએલએ ૧૪૨પી ૨૨૬૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૮૯ |
| ૧૦૫ | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૨૨૬૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૫૩૮ |
| ૧૦૬ | ડીએલએલએ ૧૪૫પી ૨૨૭૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૯૭ |
| ૧૦૭ | ડીએલએલએ ૧૪૪પી ૨૨૭૩ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૦૪ |
| ૧૦૮ | ડીએલએલએ ૧૫૧પી ૨૨૭૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૧૪ |
| ૧૦૯ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૨૮૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૯૪ |
| ૧૧૦ | ડીએલએલએ ૧૫૨પી ૨૨૮૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૦૭ / ૧૬૨ |
| ૧૧૧ | ડીએલએલએ ૧૫૨પી ૨૨૯૮ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૧૭ |
| ૧૧૨ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૨૯૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૧૮ |
| ૧૧૩ | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૨૩૧૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૪૫ |
| ૧૧૪ | ડીએલએલએ ૧૫૧પી ૨૩૧૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૨૪ |
| ૧૧૫ | ડીએલએલએ ૧૫૮પી ૨૩૧૮ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૨૫ |
| ૧૧૬ | ડીએલએલએ ૧૪૩પી ૨૩૧૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૨૯/૩૮૩ |
| ૧૧૭ | ડીએલએલએ ૧૪૩પી ૨૩૨૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૩૦ ૦૯૮૬૪૩૫૫૪૨ |
| ૧૧૮ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૩૩૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૩૩/૪૩૧ |
| ૧૧૯ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૩૩૮ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૨૩ |
| ૧૨૦ | ડીએલએલએ ૧૫૨પી ૨૩૪૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૪૩ |
| ૧૨૧ | ડીએલએલએ ૧૪૯પી ૨૩૪૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૪૪ |
| ૧૨૨ | ડીએલએલએ ૧૪૭પી ૨૩૫૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૩૪ |
| ૧૨૩ | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૨૩૬૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૨૧ |
| ૧૨૪ | ડીએલએલએ ૧૩૩પી ૨૩૭૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૪૭/૩૪૮/૫૧૬ |
| ૧૨૫ | ડીએલએલએ 150પી 2386 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૫૭/૪૪૬ |
| ૧૨૬ | ડીએલએલએ ૧૪૫પી ૨૩૮૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૫૬ ૫૩૦૩૧૦૧ |
| ૧૨૭ | ડીએલએલએ ૧૪૫પી ૨૩૮૮ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૬૦ |
| ૧૨૮ | ડીએલએલએ ૧૪૫પી ૨૩૯૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૬૧ |
| ૧૨૯ | ડીએલએલએ ૧૨૭પી ૨૪૦૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૬૭ |
| ૧૩૦ | ડીએલએલએ ૧૪૭પી ૨૪૦૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૫૨/૩૬૪ |
| ૧૩૧ | ડીએલએલએ ૧૫૪પી ૨૪૦૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૬૮/૪૪૧ |
| ૧૩૨ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૪૧૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૪૫ 0 445 બી29788 |
| ૧૩૩ | ડીએલએલએ ૧૩૩પી ૨૪૧૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૭૧ |
| ૧૩૪ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૪૨૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૮૦ |
| ૧૩૫ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૪૨૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૭૨ |
| ૧૩૬ | ડીએલએલએ ૧૫૨પી ૨૪૨૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૭૩ |
| ૧૩૭ | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૨૪૩૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૭૭ |
| ૧૩૮ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૪૪૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૮૧ |
| ૧૩૯ | ડીએલએલએ ૧૪૭પી ૨૪૪૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૭૯/૪૨૯ |
| ૧૪૦ | ડીએલએલએ ૧૪૭પી ૨૪૪૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૮૦ |
| ૧૪૧ | ડીએલએલએ ૧૫૨પી ૨૪૪૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૭૮ |
| ૧૪૨ | ડીએલએલએ ૧૪૨પી ૨૪૫૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૬૯ |
| ૧૪૩ | ડીએલએલએ ૧૪૩પી ૨૪૬૮ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૮૪ |
| ૧૪૪ | ડીએલએલએ ૧૪૭પી ૨૪૭૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૯૧ |
| ૧૪૫ | ડીએલએલએ 140પી 2483 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૦૦/૩૯૯/૫૧૮ ૪૯૩૩૧૫ |
| ૧૪૬ | ડીએલએલએ ૧૪૯પી ૨૫૦૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૧૨ |
| ૧૪૭ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૫૧૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૧૦ |
| ૧૪૮ | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૨૫૧૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૧૫ |
| ૧૪૯ | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૨૫૨૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૧૯ |
| ૧૫૦ | ડીએલએલએ ૧૪૫પી ૨૫૩૩ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૨૧ |
| ૧૫૧ | ડીએલએલએ ૧૪૮પી ૨૫૪૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૩૬૨/૩૬૩/૪૨૪ 04514650KZ નો પરિચય |
| ૧૫૨ | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૨૫૬૩ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૫૯ |
| ૧૫૩ | ડીએલએલએ ૧૪૫પી ૨૫૬૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૬૧ |
| ૧૫૪ | ડીએલએલએ ૧૪૯પી ૨૫૬૮ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૬૨ |
| ૧૫૫ | ડીએલએલએ ૧૫૦પી ૨૫૬૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૬૦ |
| ૧૫૬ | ડીએલએલએ ૧૪૪પી ૨૫૯૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૭૪ |
| ૧૫૭ | ડીએલએલએ ૧૪૯પી ૨૫૯૭ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૭૯ |
| ૧૫૮ | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૨૬૦૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૮૫ |
| ૧૫૯ | ડીએલએલએ ૧૪૩પી ૨૬૦૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૮૨ |
| ૧૬૦ | ડીએલએલએ ૧૨૦પી ૨૬૧૩ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૮૯ |
| ૧૬૧ | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૨૬૧૫ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૪૯૨ |
| ૧૬૨ | ડીએલએલએ ૧૫૧પી ૨૬૩૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૫૧૧ |
| ૧૬૩ | ડીએલએલએ ૧૪૫પી ૨૬૪૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૫૨૮ / ૫૨૯ |
| ૧૬૪ | ડીએલએલએ ૧૪૭પી ૨૬૬૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૫૪૬ |
| ૧૬૫ | ડીએલએલએ ૧૪૯પી ૨૬૮૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૫૫૮ |
| ૧૬૬ | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૨૬૮૮ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૫૭૧ / ૫૮૦ |
| ૧૬૭ | ડીએલએલએ ૧૫૪પી ૨૬૯૨ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૫૭૮ |
| ૧૬૮ | ડીએલએલએ ૧૪૫પી ૨૬૭૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૫૬૨ |
| ૧૬૯ | પી ૨૬૯૪ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૫૬૮ |
| ૧૭૦ | ડીએલએલએ 140પી 2695 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૫૭૭ |
| ૧૭૧ | પી2707 | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૫૯૧ |
| ૧૭૨ | ૨૭૧૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૫૯૭ |
| ૧૭૩ | પી ૨૭૨૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૦૬ |
| ૧૭૪ | ડીએલએલએ ૧૪૫પી ૨૭૨૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૬૧૦ એ૭૦૦૦ |
| ૧૭૫ | ડીએલએલએ ૧૪૬પી ૨૭૪૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૬૨૨ |
| ૧૭૬ | ડીએસએલએ ૧૪૩પી ૫૪૯૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૧૦ ૦૯૮૬૪૩૫૫૦૩ |
| ૧૭૭ | ડીએસએલએ ૧૨૪પી ૫૫૦૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૦૩૨ / ૧૦૩ / ૧૧૪ ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૦૮ / ૨૩૮ ૦૯૮૬૪૩૫૫૦૫ ૩૯૬૪૨૭૩/૩૯૬૮૧૫૮/૩૯૭૨૮૮૭/૪૯૪૦૦૫૧ ૫૨૫૪૬૮૮/૫૨૬૩૩૧૬/૦૫૧૩૫૭૯૦એડી ૦૫૨૬૩૩૧૬/૩૯૬૪૨૭૩/૩૯૬૮૧૫૮/૩૯૭૨૮૮૭ |
| ૧૭૮ | ડીએસએલએ ૧૪૩પી ૫૫૦૧ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૧૨/૨૭૩ |
| ૧૭૯ | ડીએસએલએ ૧૨૮પી ૫૫૧૦ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૩૧/૪૪૫ |
| ૧૮૦ | ડીએસએલએ ૧૨૪પી ૫૫૧૬ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૩૮ |
| ૧૮૧ | ડીએસએલએ ૧૪૩પી ૫૫૧૯ | ૦ ૪૪૫ ૧૨૦ ૨૫૫ |
| ૧૮૨ | ડીએસએલએ ૧૪૩પી ૫૫૪૦ | ૦૪૪૫ ૧૨૦ ૨૭૩ |
ઉચ્ચ ગુણવત્તા, સારી કિંમત, ઝડપી ડિલિવરી
biz@com-rail.com
વોટ્સએપ: 0086-19954033667
પોસ્ટ સમય: ઓક્ટોબર-૦૭-૨૦૨૧




